| 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) | 1/24(土) | 1/25(日) | 1/26(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島みいろ | - | - | - | - | - | - | - |
アリシア | - | - | - | - | - | 15:00 ~ 22:00 | - |
浅野こと | - | 13:00 ~ 20:00 | 15:00 ~ 00:00 | 14:00 ~ 00:00 | - | 13:00 ~ 22:00 | 14:00 ~ 23:00 |
樹凛華 | 13:00 ~ 00:00 | - | 13:00 ~ 01:00 | - | 18:00 ~ 23:00 | - | - |
春川エリ | - | 13:00 ~ 22:00 | - | 14:00 ~ 23:00 | 13:00 ~ 23:00 | - | - |
千景星空 | 17:00 ~ 21:00 | 17:00 ~ 21:00 | 14:00 ~ 22:00 | - | - | 14:00 ~ 22:00 | 14:00 ~ 22:00 |
結城紫音 | - | - | - | - | 15:00 ~ 21:00 | - | - |
世奈葉月 | 13:00 ~ 23:00 | 16:00 ~ 23:00 | - | - | 13:00 ~ 00:00 | 16:00 ~ 23:00 | - |
白波瑠海 | 10:00 ~ 22:00 | 10:00 ~ 22:00 | - | - | 10:00 ~ 22:00 | - | - |
椎名樹×中島みいろ | - | - | - | - | - | - | - |
和希 | - | 14:00 ~ 23:00 | 13:00 ~ 00:00 | - | 13:00 ~ 22:00 | - | 13:00 ~ 23:00 |
幸村りん | 13:00 ~ 23:00 | - | 14:00 ~ 22:00 | 13:00 ~ 00:00 | 15:00 ~ 22:00 | 15:00 ~ 22:00 | 16:00 ~ 00:00 |
菩提まりか | - | - | 17:00 ~ 03:00 | 17:00 ~ 03:00 | 17:00 ~ 03:00 | - | 17:00 ~ 03:00 |
舞姫 | - | - | - | - | - | - | - |
セリカ | 12:00 ~ 05:00 | - | - | - | - | - | - |
中島みいろ
- 12/7~8:福岡
- 12/14~28:東京
- 12/29~31:福岡















